| Eröffnung | 0,70 | Umsatz (in EUR) | 3.430,00 | |
| Höchstkurs | 0,70 | Umsatz (in Stück) | 4.900 | |
| Tiefstkurs | 0,70 | letzte Umsätze | ||
| Vortag | 0,605 | Keine Umsätze vorhanden | ||
| Preisfeststellungen | 2 | |||
| Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt |
0,70
|
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Xetra |
0,50
|
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |